אזור 2.1
אזור 2.2
פסגות, בית אל, כפר אדומים, מעלה מכמש, עפרה, מצפה יריחו.
אזור 2.3
אזור 3.1
אזור 3.3
אזור 3.4
אזור 3.5
אזור 2.1
אזור 2.2
אזור 2.3
אזור 3.1
אזור 3.2
אזור 3.3
אזור 3.4
אזור 2.1
אזור 2.2
אזור 3.1
אזור 3.2
אזור 3.3
אזור 3.4
אזור 2.1
אזור 2.2
אזור 2.3
אזור 3.1
אזור 3.2
אזור 3.3
אזור 3.4
אזור קרית שמונה
אזור טבריה
אזור עפולה
אזור בית שאן
אזור ואדי ערה
אזור חדרה
אזור אשקלון
אזור קרית גת
שם הכרטיס | טבעות ואזורים | מחיר | ||
חופשי חודשי | חופשי שבועי | חופשי יומי | ||
671 סובב ירושלים | טבעת 1 | 208.5 ₪ | 62.5 ₪ | 13 ₪ |
672 ירושלים | טבעת 1 אזורים 2.1, 2.2, 2.3 | 238 ₪ | 92 ₪ | 21 ₪ |
924 גוש דן וירושלים | טבעת 1 אזורים 2.1, 2.2, 2.3 אזורים 3.1, 3.3, 3.4, 3.5 טבעת 1 3.1, 3.3, 3.4, 3.5 אזורים 2.1, 2.2, 2.3 אזורים 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 | 528.5 ₪ | 0 ₪ | 32 ₪ |
677 מטרופולין ירושלים | טבעת 1 אזורים 2.1, 2.2, 2.3 אזורים 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 | 414 ₪ | 159 ₪ | 36.5 ₪ |
375 באר שבע וירושלים | טבעת 1 אזורים 2.1, 2.2, 2.3 אזורים 3.1, 3.3, 3.4, 3.5 טבעת 1 3.1, 3.3, 3.4, 3.5 אזורים 2.1, 2.2, 2.3 אזורים 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 אזור אשקלון אזור קרית גת | 669.5 ₪ | 0 ₪ | 39 ₪ |
673 סובב ירושלים+מערב | טבעת 1 אזור 2.1 אזורים 3.1, 3.2, 3.5 | 292.5 ₪ | 113 ₪ | 26 ₪ |
674 סובב ירושלים+מזרח | טבעת 1 אזורים 2.2, 2.3 אזורים 3.3, 3.4, 3.5 | 292.5 ₪ | 113 ₪ | 26 ₪ |
693 הרי ירושלים | אזור 2.1 | 146 ₪ | 56.5 ₪ | 13 ₪ |
675 מטרופולין מערבי | אזור 2.1 אזורים 3.1, 3.5, 3.2 | 208.5 ₪ | 80 ₪ | 21 ₪ |
694 בנימין | אזור 2.2 | 146 ₪ | 56.5 ₪ | 13 ₪ |
676 מטרופולין מזרחי | אזורים 2.2,2.3 אזורים 3.3, 3.4, 3.5 | 208.5 ₪ | 80 ₪ | 21 ₪ |
695 גוש עציון | אזור 2.3 | 146 ₪ | 56.5 ₪ | 13 ₪ |
696 אזור בית שמש | אזור 3.1 | 146 ₪ | 56.5 ₪ | 13 ₪ |
374 קריית גת, בית שמש | אזור 3.1 אזור קריית גת | 208.5 ₪ | 0 ₪ | 21 ₪ |
698 בקעת ים המלח | אזור 3.3 | 146 ₪ | 56.5 ₪ | 13 ₪ |
699 אזור קריית ארבע | אזור 3.4 | 146 ₪ | 56.5 ₪ | 13 ₪ |
754 גוש שילה ובקעה | אזור 3.5 | 146 ₪ | 56.5 ₪ | 13 ₪ |
141 גוש דן | טבעת 1 | 208.5 ₪ | 62.5 ₪ | 13 ₪ |
142 גוש דן מורחב | טבעת 1 אזורים 2.1, 2.2, 2.3 | 238 ₪ | 92 ₪ | 21 ₪ |
148 המטרופולין גוש דן | טבעת 1 אזורים 2.1, 2.2, 2.3 אזורים 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 | 414 ₪ | 159 ₪ | 36.5 ₪ |
919 גוש דן וחיפה | טבעת 1 אזורים 2.1, 2.2, 2.3 אזורים 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 טבעת 1 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 אזורים 2.1, 2.2 אזורים 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 אזור ואדי ערה אזור חדרה | 669.5 ₪ | 0 ₪ | 39 ₪ |
917 באר שבע וגוש דן | טבעת 1 אזורים 2.1, 2.2, 2.3 אזורים 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 טבעת 1 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 אזורים 2.1, 2.2, 2.3 אזורים 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 אזור אשקלון אזור קריית גת | 610.5 ₪ | 0 ₪ | 36.5 ₪ |
150 חדרה ואדי ערה- גוש דן | טבעת 1 אזורים 2.1, 2.2, 2.3 אזורים 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 אזור ואדי ערה אזור חדרה | 414 ₪ | 159 ₪ | 36.5 ₪ |
151 אשקלון, קריית גת-גוש דן | טבעת 1 אזורים 2.1, 2.2, 2.3 אזורים 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 אזור אשקלון אזור קריית גת | 414 ₪ | 159 ₪ | 36.5 ₪ |
143 גוש דן צפון | טבעת 1 אזורים 2.1, 2.2 אזורים 3.1, 3.4 | 292.5 ₪ | 113 ₪ | 26 ₪ |
144 גוש דן דרום | טבעת 1 אזורים 2.2, 2.3 אזורים 3.2, 3.3 | 292.5 ₪ | 113 ₪ | 26 ₪ |
152 שרון | אזור 2.1 | 146 ₪ | 56.5 ₪ | 13 ₪ |
145 השרון ונתניה | אזור 2.1 אזורים 3.1, 3.4 | 208.5 ₪ | 80 ₪ | 21 ₪ |
153 ראש העין ושוהם | אזור 2.2 | 146 ₪ | 56.5 ₪ | 13 ₪ |
146 מטרופולין מזרחי | אזור 2.2 אזורים 3.2, 3.4 | 208.5 ₪ | 80 ₪ | 21 ₪ |
154 רחובות | אזור 2.3 | 146 ₪ | 56.5 ₪ | 13 ₪ |
147 מטרופולין דרומי | אזור 2.3 אזורים 3.2, 3.3 | 208.5 ₪ | 80 ₪ | 21 ₪ |
155 נתניה | אזור 3.1 | 146 ₪ | 56.5 ₪ | 13 ₪ |
156 חבל מודיעין | אזור 3.2 | 146 ₪ | 56.5 ₪ | 13 ₪ |
697 חבל מודיעין | אזור 3.2 | 146 ₪ | 56.5 ₪ | 13 ₪ |
157 אשדוד | אזור 3.3 | 146 ₪ | 56.5 ₪ | 13 ₪ |
373 אשקלון, קריית גת, גדרה ואשדוד | אזור 3.3 אזור אשקלון אזור קריית גת | 208.5 ₪ | 0 ₪ | 21 ₪ |
753 השומרון | אזור 3.4 | 146 ₪ | 56.5 ₪ | 13 ₪ |
500 סובב חיפה | טבעת 1 | 208.5 ₪ | 62.5 ₪ | 13 ₪ |
501 סובב חיפה מורחב | טבעת 1 אזורים 2.1, 2.2 | 238 ₪ | 92 ₪ | 21 ₪ |
741 גזליל מזרחי ומטרופולין חיפה | טבעת 1 אזורים 2.1, 2.2 אזורים 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 אזור קריית שמונה אזור טבריה | 414 ₪ | 159 ₪ | 36.5 ₪ |
499 חדרה העמקים- חיפה | טבעת 1 אזורים 2.1, 2.2 אזורים 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 אזור עפולה אזור בית שאן אזור ואדי ערה אזור חדרה | 414 ₪ | 159 ₪ | 36.5 ₪ |
502 סובב חיפה צפוני | טבעת 1 אזור 2.1 אזורים 3.1, 3.2 | 292.5 ₪ | 113 ₪ | 26 ₪ |
503 סובב חיפה דרומי | טבעת 1 אזור 2.2 אזורים 3.3, 3.4 | 292.5 ₪ | 113 ₪ | 26 ₪ |
560 עכו | אזור 2.1 | 146 ₪ | 56.5 ₪ | 13 ₪ |
506 מטרופולין מזרחי | אזורים 2.1, 2.2 אזורים 3.2, 3.3 | 208.5 ₪ | 80 ₪ | 21 ₪ |
507 מטרופולין חיפה | אזורים 2.1, 2.2 אזורים 3.2, 3.3, 3.4 | 414 ₪ | 159 ₪ | 36.5 ₪ |
504 מטרופולין צפוני | אזור 2.1 אזורים 3.1, 3.2 | 208.5 ₪ | 80 ₪ | 21 ₪ |
561 יוקנעם-טבעון | אזור 2.2 | 146 ₪ | 56.5 ₪ | 13 ₪ |
505 מטרופולין דרומי | אזור 2.2 אזורים 3.3, 3.4 | 208.5 ₪ | 80 ₪ | 21 ₪ |
562 נהריה | אזור 3.1 | 146 ₪ | 56.5 ₪ | 13 ₪ |
368 נהריה, כרמיאל, נצרת, גליל מזרחי, כנרת, גולן | אזורים 3.1, 3.2, 3.3 אזור קריית שמונה אזור טבריה | 208.5 ₪ | 0 ₪ | 21 ₪ |
563 כרמיאל | אזור 3.2 | 146 ₪ | 56.5 ₪ | 13 ₪ |
367 עפולה, זכרון יעקב, כרמיאל, נצרת | אזורים 3.2, 3.3, 3.4 אזור עפולה אזור בית שאן | 208.5 ₪ | 0 ₪ | 21 ₪ |
564 נצרת | אזורים 3.3 | 146 ₪ | 56.5 ₪ | 13 ₪ |
369 ואדי ערה, חדרה, נצרת, זכרון יעקב | אזורים 3.3, 3.4 אזור ואדי ערה אזור חדרה | 208.5 ₪ | 0 ₪ | 21 ₪ |
565 זכרון | אזור 3.4 | 146 ₪ | 56.5 ₪ | 13 ₪ |
171 באר שבע | טבעת 1 | 146 ₪ | 41.5 ₪ | 9.5 ₪ |
172 באר שבע מורחב | טבעת 1 אזורים 2.1, 2.2, 2.3 | 195.5 ₪ | 75.5 ₪ | ₪17.5 |
179 מטרופולין מלא, אשקלון, קריית גת | טבעת 1 אזורים 2.1, 2.2, 2.3 אזורים 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 אזור אשקלון אזור קריית גת | 346.5 ₪ | 134 ₪ | 36.5 ₪ |
173 באר שבע, מערב ונגב | טבעת 1 אזורים 2.1, 2.2 אזורים 3.1, 3.2 | 258.5 ₪ | ₪100.5 | 23.5 ₪ |
174 באר שבע, דרום מזרח | טבעת 1 אזורים 2.1, 2.3 אזורים 3.2, 3.3, 3.4 | 258.5 ₪ | ₪100.5 | 23.5 ₪ |
180 רהט להבים | אזור 2.1 | 133 ₪ | 38.5 ₪ | 13 ₪ |
175 אזור מערב ונגב | אזורים 2.1, 2.2 אזורים 3.1, 3.2 | 195.5 ₪ | 75.5 ₪ | 17.5 ₪ |
176 להבים מערב ונגב | אזורים 2.1, 2.2 אזורים 3.2, 3.3, 3.4 | 195.5 ₪ | 75.5 ₪ | 17.5 ₪ |
181 אופקים | אזור 2.2 | 133 ₪ | 38.5 ₪ | 13 ₪ |
182 עומר חורה | אזור 2.3 | 133 ₪ | 38.5 ₪ | 13 ₪ |
183 נתיבות שדרות | אזור 3.1 | 133 ₪ | 38.5 ₪ | 13 ₪ |
371 קריית גת, נתיבות, שדרות, עתניאל | אזורים 3.1, 3.4 אזור קרית גת | 195.5 ₪ | 0 ₪ | 17.5 ₪ |
370 אשקלון, נתיבות, שדרות | אזור 3.1 אזור אשקלון | 195.5 ₪ | 0 ₪ | 17.5 ₪ |
184 ירוחם | אזור 3.2 | 133 ₪ | 38.5 ₪ | 13 ₪ |
185 ערד, דימונה | אזור 3.3 | 133 ₪ | 38.5 ₪ | 13 ₪ |
186 דרום הר חברון | אזור 3.4 | 133 ₪ | 38.5 ₪ | 13 ₪ |
742 גליל עליון, רמת הגולן | אזור קריית שמונה | 146 ₪ | 56.5 ₪ | 13 ₪ |
740 גליל מזרחי | אזור קריית שמונה אזור טבריה | 208.5 ₪ | 80 ₪ | 21 ₪ |
743 סובב כנרת ודרום רמת הגולן | אזור טבריה | 146 ₪ | 56.5 ₪ | 13 ₪ |
365 עפולה, בית שאן, דרום רמת הגולן והכנרת | אזור טבריה אזור עפולה אזור בית שאן | 208.5 ₪ | 0 ₪ | 21 ₪ |
747 עפולה | אזור עפולה | 146 ₪ | 56.5 ₪ | 13 ₪ |
745 בית שאן עפולה | אזור עפולה אזור בית שאן | 208.5 ₪ | 80 ₪ | 21 ₪ |
366 עפולה, בית שאן, ואדי ערה, חדרה | אזור עפולה אזור בית שאן אזור ואדי ערה אזור חדרה | 208.5 ₪ | 0 ₪ | 21 ₪ |
746 בית שאן | אזור בית שאן | 146 ₪ | 56.5 ₪ | 13 ₪ |
748 אזור חדרה | אזור ואדי ערה | 146 ₪ | 56.5 ₪ | 13 ₪ |
755 חריש ואדי ערה- חדרה | אזור ואדי ערה אזור חדרה | 208.5 ₪ | 80 ₪ | 21 ₪ |
749 חריש ואדי ערה | אזור חדרה | 146 ₪ | 56.5 ₪ | 13 ₪ |
751 אשקלון | אזור אשקלון | 146 ₪ | 56.5 ₪ | 13 ₪ |
752 קריית גת- אשקלון | אזור אשקלון אזור קריית גת | 208.5 ₪ | 80 ₪ | 21 ₪ |
750 קריית גת | אזור קריית גת | 146 ₪ | 56.5 ₪ | 13 ₪ |
אזור 2.1
אזור 2.2
אזור 2.3
אזור 3.1
אזור 3.2
אזור 3.3
אזור 3.4
אזור 3.5
שם הכרטיס | טבעות ואזורים | מחיר | ||
חופשי חודשי | חופשי שבועי | חופשי יומי | ||
671 סובב ירושלים | טבעת 1 | 208.5 ₪ | 62.5 ₪ | 13 ₪ |
672 ירושלים מורחב | טבעת 1 אזורים 2.1, 2.2, 2.3 | 238 ₪ | 92 ₪ | 21 ₪ |
677 מטרופולין ירושלים | טבעת 1 אזורים 2.1, 2.2, 2.3 אזורים 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 | 414 ₪ | 159 ₪ | 36.5 ₪ |
673 סובב ירושלים, מערב | טבעת 1 אזור 2.1 אזורים 3.1, 3.5, 3.2 | 292.5 ₪ | 113 ₪ | 26 ₪ |
674 סובב ירושלים, מזרח | טבעת 1 אזורים 2.2, 2.3 אזורים 3.3, 3.4, 3.5 | 292.5 ₪ | 113 ₪ | 26 ₪ |
693 הרי ירושלים | אזור 2.1 | 146 ₪ | 56.5 ₪ | 13 ₪ |
675 מטרופולין מערבי | אזור 2.1 אזורים 3.1, 3.5, 3.2 | 208.5 ₪ | 80 ₪ | 21 ₪ |
694 בנימין | אזור 2.2 | 146 ₪ | 56.5 ₪ | 13 ₪ |
676 מטרופולין מזרחי | אזורים 2.2,2.3 אזורים 3.3, 3.4, 3.5 | 208.5 ₪ | 80 ₪ | 21 ₪ |
695 גוש עציון | אזור 2.3 | 146 ₪ | 56.5 ₪ | 13 ₪ |
696 אזור בית שמש | אזור 3.1 | 146 ₪ | 56.5 ₪ | 13 ₪ |
698 בקעת ים המלח | אזור 3.3 | 146 ₪ | 56.5 ₪ | 13 ₪ |
699 אזור קריית ארבע | אזור 3.4 | 146 ₪ | 56.5 ₪ | 13 ₪ |
754 גוש שילה ובקעה | אזור 3.5 | 146 ₪ | 56.5 ₪ | 13 ₪ |
156 חבל מודיעין | אזור 3.2 | 146 ₪ | 56.5 ₪ | 13 ₪ |
697 חבל מודיעין | אזור 3.2 | 146 ₪ | 56.5 ₪ | 13 ₪ |
אזור 2.1
אזור 2.2
אזור 2.3
אזור 3.1
אזור 3.2
אזור 3.3
אזור 3.4
שם הכרטיס | טבעות ואזורים | מחירים | ||
חופשי חודשי | חופשי שבועי | חופשי יומי | ||
141 גוש דן | טבעת 1 | 208.5 ₪ | 62.5 ₪ | 13 ₪ |
142 גוש דן מורחב | טבעת 1 אזורים 2.1, 2.2, 2.3 | 238 ₪ | 92 ₪ | 21 ₪ |
148 המטרופולין גוש דן | טבעת 1 אזורים 2.1, 2.2, 2.3 אזורים 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 | 414 ₪ | 159 ₪ | 36.5 ₪ |
143 גוש דן צפון | טבעת 1 אזורים 2.1, 2.2 אזורים 3.1, 3.4 | 292.5 ₪ | 113 ₪ | 26 ₪ |
144 גוש דן דרום | טבעת 1 אזורים 2.2, 2.3 אזורים 3.2, 3.3 | 292.5 ₪ | 113 ₪ | 26 ₪ |
152 שרון | אזור 2.1 | 146 ₪ | 56.5 ₪ | 13 ₪ |
145 השרון ונתניה | אזור 2.1 אזורים 3.1, 3.4 | 208.5 ₪ | 80 ₪ | 21 ₪ |
153 ראש העין, שוהם | אזור 2.2 | 146 ₪ | 56.5 ₪ | 13 ₪ |
146 מטרופולין מזרחי | אזור 2.2 אזורים 3.2, 3.4 | 208.5 ₪ | 80 ₪ | 21 ₪ |
154 רחובות | אזור 2.3 | 146 ₪ | 56.5 ₪ | 13 ₪ |
147 מטרופולין דרומי | אזור 2.3 אזורים 3.2, 3.3 | 208.5 ₪ | 80 ₪ | 21 ₪ |
155 נתניה | אזור 3.1 | 146 ₪ | 56.5 ₪ | 13 ₪ |
156 חבל מודיעין | אזור 3.2 | 146 ₪ | 56.5 ₪ | 13 ₪ |
697 חבל מודיעין | אזור 3.2 | 146 ₪ | 56.5 ₪ | 13 ₪ |
157 אשדוד | אזור 3.3 | 146 ₪ | 56.5 ₪ | 13 ₪ |
753 השומרון | אזור 3.4 | 146 ₪ | 56.5 ₪ | 13 ₪ |
אזור 2.1
אזור 2.2
אזור 3.1
אזור 3.2
אזור 3.3
אזור 3.4
שם הכרטיס | טבעות ואזורים | מחיר | ||
חופשי חודשי | חופשי שבוע | חופשי יומי | ||
500 סובב חיפה | טבעת 1 | 208.5 ₪ | 62.5 ₪ | 13 ₪ |
501 סובב חיפה מורחב | טבעת 1 אזורים 2.1, 2.2 | 238 ₪ | 92 ₪ | 21 ₪ |
502 סובב חיפה צפוני | טבעת 1 אזור 2.1 אזורים 3.1, 3.2 | 292.5 ₪ | 113 ₪ | 26 ₪ |
503 סובב חיפה דרומי | טבעת 1 אזור 2.2 אזורים 3.3, 3.4 | 292.5 ₪ | 113 ₪ | 26 ₪ |
560 עכו | אזור 2.1 | 146 ₪ | 56.5 ₪ | 13 ₪ |
506 מטרופולין מזרחי | אזורים 2.1, 2.2 אזורים 3.2, 3.3 | 208.5 ₪ | 80 ₪ | 21 ₪ |
507 מטרופולין חיפה | אזורים 2.1, 2.2 אזורים 3.2, 3.3, 3.4 | 414 ₪ | 159 ₪ | 36.5 ₪ |
504 מטרופולין צפוני | אזור 2.1 אזורים 3.1, 3.2 | 208.5 ₪ | 80 ₪ | 21 ₪ |
561 יוקנעם-טבעון | אזור 2.2 | 146 ₪ | 56.5 ₪ | 13 ₪ |
505 מטרופולין דרומי | אזור 2.2 אזורים 3.3, 3.4 | 208.5 ₪ | 80 ₪ | 21 ₪ |
562 נהריה | אזור 3.1 | 146 ₪ | 56.5 ₪ | 13 ₪ |
563 כרמיאל | אזור 3.2 | 146 ₪ | 56.5 ₪ | 13 ₪ |
564 נצרת | אזורים 3.3 | 146 ₪ | 56.5 ₪ | 13 ₪ |
565 זכרון | אזור 3.4 | 146 ₪ | 56.5 ₪ | 13 ₪ |
באר שבע.
אזור 2.1
אזור 2.2
אזור 2.3
אזור 3.1
אזור 3.2
אזור 3.3
קסר א סיר, דימונה, ערערה בנגב, כוחלה, אבו קרינאת, כסיפה, מכחול, דריג'את, שני ליבנה, נאות הכיכר, עין תמר, נווה זוהר, ערד, עין חצבה, הר עמשא.
אזור 3.4
סנסנה, אשכולות, טנא, שמעה, עתניאל, מצדות יהודה, סוסיה, מעון, כרמל, נגוהות, חגי, פני חבר.
שם הכרטיס | טבעות ואזורים | מחיר | ||
חופשי חודשי | חופשי שבועי | חופשי יומי | ||
171 באר שבע | טבעת 1 | 146 ₪ | 41.5 ₪ | 9.5 ₪ |
172 באר שבע מורחב | טבעת 1 אזורים 2.1, 2.2, 2.3 | 195.5 ₪ | 75.5 ₪ | 17.5 ₪ |
177 מטרופולין מלא, מצפה רמון | טבעת 1 אזורים 2.1, 2.2, 2.3 אזורים 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 אזור מצפה רמון | 346.5 ₪ | 134 ₪ | 36.5 ₪ |
173 באר שבע+מערב ונגב | טבעת 1 אזורים 2.1, 2.2 אזורים 3.1, 3.2 | 258.5 ₪ | 100.5 ₪ | 23.5 ₪ |
174 באר שבע, דרום מזרח | טבעת 1 אזורים 2.1, 2.3 אזורים 3.2, 3.3, 3.4 | 258.5 ₪ | 100.5 ₪ | 23.5 ₪ |
180 רהט להבים | אזור 2.1 | 133 ₪ | 38.5 ₪ | 13 ₪ |
175 אזור מערב ונגב | אזורים 2.1, 2.2 אזורים 3.1, 3.2 | 195.5 ₪ | 75.5 ₪ | 17.5 ₪ |
176 להבים מערב ונגב | אזורים 2.1, 2.2 אזורים 3.2, 3.3, 3.4 | 195.5 ₪ | 75.5 ₪ | 17.5 ₪ |
181 אופקים | אזור 2.2 | 133 ₪ | 38.5 ₪ | 13 ₪ |
182 עומר חורה | אזור 2.3 | 133 ₪ | 38.5 ₪ | 13 ₪ |
183 נתיבות שדרות | אזור 3.1 | 133 ₪ | 38.5 ₪ | 13 ₪ |
184 ירוחם | אזור 3.2 | 133 ₪ | 38.5 ₪ | 13 ₪ |
185 ערד, דימונה | אזור 3.3 | 133 ₪ | 38.5 ₪ | 13 ₪ |
186 דרום הר חברון | אזור 3.4 | 133 ₪ | 38.5 ₪ | 13 ₪ |
אזור 2.1
אזור 2.2
אזור 3.1
אזור 3.2
אזור 3.3
אזור 3.4
דור, נחשולים, מעיין צבי, זכרון יעקב, פוריידיס, מאיר שפיה, בת שלמה, רמות מנשה, גלעד, דליה, רמת השופט, עין העמק, עין השופט, הזורע, משמר העמק.
אזור קרית שמונה
אזור טבריה
שם הכרטיס | טבעות ואזורים | מחיר | ||
חופשי חודשי | חופשי שבועי | חופשי יומי | ||
500 סובב חיפה | טבעת 1 | 208.5 ₪ | 62.5 ₪ | 13 ₪ |
501 סובב חיפה מורחב | טבעת 1 אזורים 2.1, 2.2 | 238 ₪ | 92 ₪ | 21 ₪ |
741 גליל מזרחי ומטרופולין חיפה | טבעת 1 אזורים 2.1, 2.2 אזורים 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 אזור קריית שמונה אזור טבריה | 414 ₪ | 159 ₪ | 36.5 ₪ |
502 סובב חיפה צפוני | טבעת 1 אזור 2.1 אזורים 3.1, 3.2 | 292.5 ₪ | 113 ₪ | 26 ₪ |
503 סובב חיפה דרומי | טבעת 1 אזור 2.2 אזורים 3.3, 3.4 | 292.5 ₪ | 113 ₪ | 26 ₪ |
560 עכו | אזור 2.1 | 146 ₪ | 56.5 ₪ | 13 ₪ |
506 מטרופולין חיפה | אזורים 2.1, 2.2 אזורים 3.2, 3.3 | 208.5 ₪ | 80 ₪ | 21 ₪ |
507 מטרופולין חיפה | אזורים 2.1, 2.2 אזורים 3.2, 3.3, 3.4 | 414 ₪ | 159 ₪ | 36.5 ₪ |
504 מטרופולין צפוני | אזור 2.1 אזורים 3.1, 3.2 | 208.5 ₪ | 80 ₪ | 21 ₪ |
561 יוקנעם- טבעון | אזור 2.2 | 146 ₪ | 56.5 ₪ | 13 ₪ |
505 מטרופולין דרומי | אזור 2.2 אזורים 3.3, 3.4 | 208.5 ₪ | 80 ₪ | 21 ₪ |
562 נהריה | אזור 3.1 | 146 ₪ | 56.5 ₪ | 13 ₪ |
368 נהריה, כרמיאל, נצרת, גליל מזרחי, כנרת, גולן | אזורים 3.1, 3.2, 3.3 אזור קריית שמונה אזור טבריה | ₪208.5 | 0 ₪ | 21 ₪ |
563 כרמיאל | אזור 3.2 | 146 ₪ | ₪56.5 | 13 ₪ |
564 נצרת | אזור 3.3 | 146 ₪ | 56.5 ₪ | 13 ₪ |
565 זכרון | אזור 3.4 | 146 ₪ | 56.5 ₪ | 13 ₪ |
742 גליל עליון ורמת הגולן | אזור קריית שמונה | 146 ₪ | 56.5 ₪ | 13 ₪ |
740 גליל מזרחי | אזור קריית שמונה אזור טבריה | 208.5 ₪ | 80 ₪ | 21 ₪ |
743 סובב כנרת ודרום רמת הגולן | אזור טבריה | 146 ₪ | 56.5 ₪ | 13 ₪ |
אזור עפולה
אזור בית שאן
שם הכרטיס | טבעות ואזורים | מחיר | ||
חופשי חודשי | חופשי שבועי | חופשי יומי | ||
747 עפולה | אזור עפולה | 146 ₪ | 56.5 ₪ | 13 ₪ |
745 בית שאן עפולה | אזור עפולה אזור בית שאן | 208.5 ₪ | 80 ₪ | 21 ₪ |
746 בית שאן | אזור בית שאן | 146 ₪ | 56.5 ₪ | 13 ₪ |
אזור 2.1
אזור 2.2
אזור 3.1
אזור 3.2
אזור 3.3
אזור 3.4
אזור עפולה
אזור בית שאן
אזור ואדי ערה
אזור חדרה
שם הכרטיס | טבעות ואזורים | מחיר | ||
חופשי חודשי | חופשי שבועי | חופשי יומי | ||
500 סובב חיפה | טבעת 1 | 208.5 ₪ | 62.5 ₪ | 13 ₪ |
501 סובב חיפה מורחב | טבעת 1 אזורים 2.1, 2.2 | 238 ₪ | 92 ₪ | 21 ₪ |
499 חדרה העמקים- חיפה | טבעת 1 אזורים 2.1, 2.2 אזורים 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 אזור עפולה אזור בית שאן אזור ואדי ערה אזור חדרה | 414 ₪ | 159 ₪ | 36.5 ₪ |
502 סובב חיפה צפוני | טבעת 1 אזור 2.1 אזורים 3.1, 3.2 | 292.5 ₪ | 113 ₪ | 26 ₪ |
503 סובב חיפה דרומי | טבעת 1 אזור 2.2 אזורים 3.3, 3.4 | 292.5 ₪ | 113 ₪ | 26 ₪ |
560 עכו | אזור 2.1 | 146 ₪ | 56.5 ₪ | 13 ₪ |
506 מטרופולין מזרחי | אזורים 2.1, 2.2 אזורים 3.2, 3.3 | 208.5 ₪ | 80 ₪ | 21 ₪ |
507 מטרופולין חיפה | אזורים 2.1, 2.2 אזורים 3.2, 3.3, 3.4 | 414 ₪ | 159 ₪ | 36.5 ₪ |
504 מטרופולין צפוני | אזור 2.1 אזורים 3.1, 3.2 | 208.5 ₪ | 80 ₪ | 21 ₪ |
561 יוקנעם-טבעון | אזור 2.2 | 146 ₪ | 56.5 ₪ | 13 ₪ |
505 מטרופולין דרומי | אזור 2.2 אזורים 3.3, 3.4 | 208.5 ₪ | 80 ₪ | 21 ₪ |
562 נהריה | אזור 3.1 | 146 ₪ | 56.5 ₪ | 13 ₪ |
563 כרמיאל | אזור 3.2 | 146 ₪ | 56.5 ₪ | 13 ₪ |
367 עפולה, זכרון יעקב, כרמיאל, נצרת | אזורים 3.2, 3.3, 3.4 אזור עפולה אזור בית שאן | 208.5 ₪ | 0 ₪ | 21 ₪ |
564 נצרת | אזורים 3.3 | 146 ₪ | 56.5 ₪ | 13 ₪ |
369 ואדי ערה, חדרה, נצרת, זכרון יעקב | אזורים 3.3, 3.4 אזור ואדי ערה אזור חדרה | 208.5 ₪ | 0 ₪ | 21 ₪ |
565 זכרון | אזור 3.4 | 146 ₪ | 56.5 ₪ | 13 ₪ |
747 עפולה | אזור עפולה | 146 ₪ | 56.5 ₪ | 13 ₪ |
745 בית שאן עפולה | אזור עפולה אזור בית שאן | 208.5 ₪ | 80 ₪ | 21 ₪ |
366 עפולה, בית שאן, ואדי ערה, חדרה | אזור עפולה אזור בית שאן אזור ואדי ערה אזור חדרה | 208.5 ₪ | 0 ₪ | 21 ₪ |
746 בית שאן | אזור בית שאן | 146 ₪ | 56.5 ₪ | 13 ₪ |
748 אזור חדרה | אזור ואדי ערה | 146 ₪ | 56.5 ₪ | 13 ₪ |
755 חריש ואדי ערה- חדרה | אזור ואדי ערה אזור חדרה | 208.5 ₪ | 80 ₪ | 21 ₪ |
749- חריש ואדי ערה | אזור חדרה | 146 ₪ | 56.5 ₪ | 13 ₪ |
אזור 2.1
אזור 2.2
אזור 2.3
אזור 3.1
אזור 3.2
אזור 3.3
אזור 3.4
אזור ואדי ערה
אזור חדרה
שם הכרטיס | טבעות ואזורים | מחיר | ||
חופשי חודשי | חופשי שבועי | חופשי יומי | ||
141 גוש דן | טבעת 1 | 208.5 ₪ | 62.5 ₪ | 13 ₪ |
142 גוש דן מורחב | טבעת 1 אזורים 2.1, 2.2, 2.3 | 238 ₪ | 92 ₪ | 21 ₪ |
148 המטרופולין גוש דן | טבעת 1 אזורים 2.1, 2.2, 2.3 אזורים 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 | 414 ₪ | 159 ₪ | 36.5 ₪ |
